Sizing Chart

These size charts is a best estimate to all products in our site. See below for all size charts.
Please refer to image on how to measure your product.
Nike Regular Version
SIZE | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 19 | 27.5 |
M | 20.5 | 28.5 |
L | 21.5 | 29.5 |
XL | 22.5 | 31 |
XXL | 24 | 32 |
Adidas Regular Version
SIZE | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 20 | 28 |
M | 20.5 | 29 |
L | 21.5 | 30 |
XL | 23 | 31 |
XXL | 25 | 32 |
Puma Regular Version
SIZE | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 19 | 27.5 |
M | 20.5 | 28.5 |
L | 21.5 | 29.5 |
XL | 22.5 | 31 |
XXL | 24 | 32 |
Nike Player Version
SIZE | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 18.5 | 27 |
M | 19.5 | 28 |
L | 20 | 29 |
XL | 21 | 30 |
XXL | 21.5 | 31 |
Adidas Player Version
SIZE | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 19.5 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 20.5 | 30 |
XL | 21.5 | 31 |
XXL | 22 | 32 |
Puma Player Version
SIZE | Chest (in) | Length (in) |
---|---|---|
S | 18.5 | 27 |
M | 19.5 | 28 |
L | 20 | 29 |
XL | 21 | 30 |
XXL | 21.5 | 31 |